FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PATTIMURA TERBENTUK 15 Desember 1964 [ USIA 51 TAHUN ]
Dinegerikan pada, 1 September 1965 Melaksanakan Program Sarjana Muda
Tahun 1979, menyelenggarakan Program S1, Untuk 2 Jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Umum & Jurusan Ekonomi Perusahaan
Tahun 1983 kedua jurusan tersebut berubah menjadi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan [ IESP ] & Jurusan Manajemen
30 Juli 1998 pembentukan Jurusan Akuntansi & mulai melaksanakan kegiatan akademik 1 Juni 2001
KEPEMIMPINAN FAKULTAS EKONOMI UNPATTI
| No | Nama | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Drs. M. Al Hadar | 1964 - 1971 |
| 2 | Drs. M. Akib Latuconsina | 1971 - 1979 |
| 3 | Drs. Martono | 1979 - 1982 |
| 4 | Drs. Rudolf Manikallo | 1982 - 1989 |
| 5 | Drs. L.A. Rasyid, MEc | 1989 - 1993 |
| 6 | Drs. Rachman Talaohu | 1993 - 2001 |
| 7 | Drs. J. Tubalawony | 2001 - 2005 |
| 8 | Prof. DR. J.Fr.Syauta, MEc | 2005 - 2009 |
| 9 | Dr. Stellamaris Metekoky, Msi | 2009 - 2013 |
| 10 | Dr. Latif Kharie, SE., M.Si | 2013 - 2014 |
| 11 | Dr. Erly Leiwakabessy, M.Si (Pj. Dekan) | 2014 - 2016 |
| 12 | Dr. M. Riadh Uluputty, MP. (Pj. Dekan) | 2016 - 2017 |
| 13 | Dr. Jantje Tjiptabudi, SH., M.Hum. | 2017 - 2019 |
| 14 | Dr. Erly Leiwakabessy, M.Si | 2019-2024 |
| 15 | Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si | 2024- Sekarang |
